Ecco l'elenco di vincitori del titolo di Campioni Italiani di Classe Fireball dal 1970 ad oggi.
ANNO | LOCALITA' | TIMONIERE | PRODIERE | FOTO | |
1° |
1970 | S. MARGHERITA LIGURE | GOUMIER ? | LEVRATTI ? | |
2° |
1971 | SESTRI LEVANTE | CARNEVALI ? | POGGIO ? | |
3° | 1972 | LAGO D'ORTA | MELLERA E. | BOCCHIO E. | |
4° | 1973 | CECINA | MELLERA E. | BOCCHIO E. | |
5° | 1974 | LAGO DI GARDA | CARNEVALI | POGGIO | |
6° |
1975 | LAGO DI BRACCIANO | CAFFARENA PAOLO | DE GIORGI | |
7° | 1976 | ELBA | DANERO S. | BASSO | |
8° | 1977 | ORBETELLO | SESSAREGO G. | TERZI | |
9° | 1978 | BORDIGHERA | RABBO' N. | JUNCA | |
10° | 1979 | LAGO DI COMO | PELLEGRINI LUIGI | PELLEGRINI | |
11° | 1980 | NAPOLI | CAFFARENA FRANCO | QUESTA | |
12° | 1981 | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | CAFFARENA FRANCO | QUESTA | |
13° | 1982 | ACITREZZA | CAFFARENA FRANCO | QUESTA | |
14° | 1983 | LERICI | RABBO' N. | COTELLA P. | |
15° | 1984 | LAGO DI GARDA | SESSAREGO G. | CAPIZZI A. | |
16° | 1985 | ELBA | SOMMARIVA GIORGIO | SOMMARIVA A. | |
17° | 1986 | LAGO DI BRACCIANO | FORNI A. | BIANCARDI B. | |
18° | 1987 | LAGO MAGGIORE | CAFFARENA PAOLO | COTELLA P. | |
19° | 1988 | LAGO DI GARDA | MANZI LUCA | ANNESE A. | |
20° | 1989 | SANREMO | BERTINI ENRICA | CAPIZZI ANTONIO | |
21° | 1990 | MARSALA | CAFFARENA PAOLO | BARETTI FILIPPO | |
22° | 1991 | LAGO DI BRACCIANO | STROBINO ARIBERTO | BARETTI FILIPPO | |
23° | 1992 | LAGO DI GARDA | FELCI | AVIGO G. | |
24° | 1993 | TERMOLI | MARTUCCI FEDERICO | ZENGARINI S. | |
25° | 1994 | LAGO DI BRACCIANO | GALLETTI FERNANDO | ORLANDI S. | |
26° | 1995 | ALGHERO | GALLETTI FERNANDO | ORLANDI S. | |
26° | 1996 | LAGO MAGGIORE | SCALMANA | SCALMANA | |
28° | 1997 | SFERRACAVALLO | ZANA C. | CARATTONI M. | |
29° | 1998 | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | ZANA C. | CARATTONI M. | |
30° | 1999 | LAGO DI GARDA | BRESCIA PAOLO | RANZI U. | |
31° | 2000 | FORMIA | BRESCIA PAOLO | SCHIAFFINO S. | |
32° | 2001 | FOLLONICA | LORETANO ANTONIO | PALERMI FABIO | |
33° | 2002 | MACCAGNO | BRESCIA PAOLO | STROBINO ARIBERTO | |
34° | 2003 | LAGO DI BRACCIANO | BRESCIA PAOLO | PAGLIANI DARIO | |
35° | 2004 | SAN VINCENZO | BRESCIA PAOLO | PAGLIANI DARIO | |
36° | 2005 | BRENZONE | BRESCIA PAOLO | PAGLIANI DARIO | |
37° | 2006 | CASTIGLIONCELLO | DINALE MASSIMO | DE BERNARDIS PIERLUCA | apri la foto |
38° | 2007 | SANTA MARINELLA | BARETTI FILIPPO | COMOLI DAVIDE | apri la foto |
39° | 2008 | ANDORA | BRESCIA PAOLO | PAGLIANI DARIO | apri la foto |
40° | 2009 | MARINA DI CAMPO | LEONE MAURIZIO | CAMPATI LUCA | |
41° | 2010 | LAGO DI BRACCIANO | BRESCIA PAOLO | STROBINO ARIBERTO | |
42° | 2011 | LA SPEZIA | LEONE MAURIZIO | CAMPATI LUCA | |
43° | 2012 | LAGO DI BRACCIANO | BRESCIA PAOLO | STROBINO ARIBERTO | |
44° | 2013 | LERICI | BRESCIA PAOLO | STROBINO ARIBERTO | |
45° | 2014 | PUNTA ALA | LEONE MAURIZIO | CAMPATI LUCA | |
46° | 2015 | ANTIGNANO | LEONE GIORGIO | ROSELLI VINCENZO | |
47° | 2016 | MARINA DI GROSSETO | BRESCIA PAOLO | STROBINO ARIBERTO | |
48° | 2017 | PUNTA ALA | BRESCIA PAOLO | STROBINO ARIBERTO | |
49° | 2018 | RIO MARINA | STEVE BORZANI | MATTEO BRESCIA | |
50° | 2019 | SALIVOLI | CARLO ZORZI | MATTIA BORDON | |
51° | 2020 | CASTIGLIONCELLO | LUCA STEFANINI | STEVEN BORZANI | |
52° | 2021 | FOLLONICA | LUCA STEFANINI | STEVEN BORZANI | |
53° | 2022 | RIO MARINA | LUCA STEFANINI | STEVEN BORZANI | |
54° | 2023 | LAGO DI BRACCIANO | GIOVANNI DAGNINO | PAOLA CAPIZZI | |
55° |